9001zz以诚为本
型号 Type |
工作台面尺寸 Dracel of working table |
工作行程 Dracel of working table |
加工锥度 Machined taper |
主机重量 Toal weigh |
主机外形尺寸 Overall dimensions |
SX7740 | 460*680mm | 400*500mm | 0°~30° | 1400kg | 1700*1400*1400mm |
SX7750 | 570*910mm | 500*630mm | 0°~30° | 2200kg | 2100*1700*1740mm |
0°~60° | |||||
SX7763 | 700*1060mm | 630*800mm | 0°~30° 0°~60° 0°90° | 3000kg | 2400*2250*1650mm |
SX7780 | 850*1340mm | 800*1000mm | 5000kg | 3000*2500*2000mm | |
SX7780F | 900*1500mm | 800*1200mm | 6000kg | 13000*2700*2200mm | |
SX77100 | 1100*1500mm | 1000*1200mm | 6600kg | 3000*2800*2500mm | |
SX77100F | 1860*1100mm | 1000*1400mm | 7100kg | 3280*2800*2500mm | |
SX77120 | 1920*1340mm | 1200*1600mm | 11000kg | 4000*3100*2800mm | |
SX77120B | 2120*1340mm | 1200*1800mm | 13000kg | 4000*3300*2800mm | |
SX77120F | 2320*1340mm | 1200*2000mm | 14000kg | 4000*3500*2800mm |
机床消耗功率:<2KVA
注:******切割锥度标高为200;2、摇摆导轮锥度模式
以上表格参数将随着产品研发会有所变更,恕不另行通知。
版权所有:9001zz以诚为本 备案号:晋ICP备18013327号-1 |
|