9001zz以诚为本
机床型号 | PD-32SE | PD-40SE | PD-50SE | PD-63SE |
工作台面尺寸 | 760*520mm | 850*600mm | 1000*750mm | 1170*830mm |
工作台X、Y******行程 |
400*320mm | 500*400mm | 630*500mm | 800*630mm |
******切割厚度 | 250mm | 250mm | 300mm | 500mm |
******承载重量 | 300kg | 500kg | 800kg | 1000kg |
******切割效率 | 180mm2/min | |||
******加工电流 | 7A | |||
******表面粗糙度 | 一次切割Ra≤2.3um、 二次切割Ra≤1.6um、三次切割Ra≤1.0um | |||
切割精度 | 直线≤±0.0025mm、维度≤±0.01mm | |||
跳步精度 | 0.01 mm/0-200mm、0.015mm/0-350mm、0.02mm/0-500mm | |||
******切割维度 | ±3°/80mm | |||
电极丝直径范围(钢丝) | 0.12-0.25mm(标配0.18mm) | |||
驱动方式 | X、Y、U、V 轴伺服(松下伺服)或步进(五相十拍)Z轴电动静音升降 | |||
切削液箱配置 | 高压慢丝式过滤,容积100L | |||
切削液配比 | 狄克液配纯净水,浓度值8-12 | |||
整机消耗功率 | <2kw | |||
供电电源 | 三相四线380VAC/50HZ | |||
主机重量 | 1860kg | 2160kg | 2750kg | 3450kg |
主机外形尺寸(长*宽*高) | 1570*1100*1700mm | 1600*1220*1700mm | 1850*1400*1800mm | 2070*1655*2060mm |
包装外形尺寸(长*宽*高) | 1720*1300*1800mm | 1850*1420*1800mm | 2050*1600*1900mm | 2340*2100*2160mm |
版权所有:9001zz以诚为本 备案号:晋ICP备18013327号-1 |
![]() |