
9001zz以诚为本
| 参数/型号 | 一体机320-SF | 一体机400-SF | 500-SF | 摇摆500-SF | 摇摆630-SF | 大摇摆800-SF |
| 工作台面尺寸 | 420*640mm | 500*740mm | 640*910mm | 870*585mm | 800*1100mm | 1320*960mm |
|
工作台行程 |
320*400mm | 400*500mm | 500*600mm | 500*600mm | 630*800mm | 800*1000mm |
| ******切割锥度 | ±6o/80mm | ±6o/80mm | ±6o/80mm | ±30o | ±15-60o/60mm |
±15-60o/60mm |
| ******切割厚度 | 300mm | 300mm | 300mm | 500mm | 500或700mm | 550或700 |
| 工作台水槽尺寸 | 900*600*400 | 1000*680*400 | 1150*780*400 | 1150*780*400 | 1450*950*400 | 1650*1150*440 |
| 加工面粗糙度 | 2.0um-1.0um | 2.0um-1.0um | 2.0um-1.0um | 2.0um-1.0um | 2.0um-1.0um | 2.0um-1.0um |
| 加工精度 | 0.005-0.008mm | 0.005-0.008mm | 0.005-0.008mm | 0.005-0.008mm | 0.005-0.008mm | 0.005-0.008mm |
| ******切割速度 |
80-160mm2/min |
80-160mm2/min | 80-160mm2/min | 80-160mm2/min | 200mm2/min | 200mm2/min |
| 走丝速度 | 5~11m/s | 5~11m/s | 5~11m/s | 5~11m/s | 5~11m/s | 5~11m/s |
| 电极丝直径围 | Ø0.12~Ø0.2mm | Ø0.12~Ø0.2mm | Ø0.12~Ø0.2mm | Ø0.12~Ø0.2mm | Ø0.12~Ø0.2mm | Ø0.12~Ø0.2mm |
| 丝筒长度 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 机床外形尺寸 | 1630*1200*2060 | 1740*1280*2120 | 1880*1600*2300 | 1880*1600*2400 | 2150*1950*2450 | 2700*2600*2600 |
| 机床重量 | 2000kg | 2300kg | 2800kg | 3600kg | 4600kg | 6800kg |
| 工作台承受量 | 400kg | 600kg | 800kg | 800kg | 1000kg | 1200kg |
| 工作液箱容量 | 60L | 60L | 80L | 80L | 100L | 100L |
| 线架 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 |
| 控制电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 水箱 | 高压过滤水箱 | 高压过滤水箱 | 高压过滤水箱 | 高压过滤水箱 | 高压过滤水箱 | 高压过滤水箱 |
| ******加工电流 | 5.5A | 5.5A | 5.5A | 5.5A | 5.5A | 5.5A |

|
版权所有:9001zz以诚为本 备案号:晋ICP备18013327号-1 |
![]() |